PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 493.100,00 | 31/03/2010 | 394.480,00 | |
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 121.770,00 | 26/02/2010 | 121.770,00 | |
Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte RECREATIVO E DE LAZER CONST E EQUIP QUADRA DE ESPORTE COBERTA | MINISTERIO DO ESPORTE | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 300.000,00 | 29/12/2009 | 100.000,00 | |
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 4.943.600,00 | 07/12/2009 | 1.560.200,42 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 243.750,00 | 07/12/2009 | 61.205,63 | |
APOIO A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NACIONAL | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 487.500,00 | 06/08/2009 | 180.911,25 | |
APOIO A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NACIONAL | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 487.500,00 | 06/08/2009 | 390.000,00 | |
EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 320.000,00 | 17/04/2009 | 128.000,00 | |
MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | MINISTERIO DA SAUDE | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 384.000,00 | 24/03/2009 | 153.600,00 | |
Objeto: Recuperação de | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SAO MATEUS DO MARANHAO PREFEITURA | 1.236.284,24 | 06/02/2009 | 412.094,75 |
0 comentários:
Postar um comentário
Para fazer comentário use sua Contas do Google como a do gmail, orkut entre outros. Qualquer comentário aqui postado é de inteira responsabilidade do seu autor.Comentários com palavras ofensivas e xingamentos serão excluídos.É livre a manifestação do contraditório desde citado o titular. De já agradeço.