Município: | 09237 - SÃO MATEUS DO MARANHÃO | ||||||||
Cargo: | Deputado Estadual | ||||||||
Candidato | Votos | Class. | % Válidos | % Comparecimento | |||||
* | 25113 - CARLOS ALBERTO MILHOMEM DE SOUSA | 3.267 | 1º | 18,73 | 17,68 | ||||
13000 - GENILSON ROBERTO ALVES SILVA | 2.299 | 2º | 13,18 | 12,44 | |||||
* | 45800 - GRACIETE DE MARIA TRABULSI LISBOA | 2.217 | 3º | 12,71 | 12,00 | ||||
12789 - GEOVANE SILVA CASTRO | 1.633 | 4º | 9,36 | 8,84 | |||||
* | 15258 - RICARDO JORGE MURAD | 1.326 | 5º | 7,60 | 7,18 | ||||
25025 - JOSE REINALDO DA SILVA CALVET | 406 | 6º | 2,33 | 2,20 | |||||
20345 - PEDRO CARDOSO LINDOSO | 386 | 7º | 2,21 | 2,09 | |||||
* | 40140 - DOMINGOS ALBURQUEQUE PAZ | 296 | 8º | 1,70 | 1,60 | ||||
17369 - EDSON CUNHA DE ARAUJO | 285 | 9º | 1,63 | 1,54 | |||||
* | 12580 - CAMILO DE LELLIS CARNEIRO FIGUEREIDO | 238 | 10º | 1,36 | 1,29 | ||||
* | 40789 - AFONSO MANOEL BORGES FERREIRA | 213 | 11º | 1,22 | 1,15 | ||||
12345 - LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA E SILVA | 186 | 12º | 1,07 | 1,01 | |||||
* | 15121 - JURANDIR FERRO DO LAGO FILHO | 155 | 13º | 0,89 | 0,84 | ||||
* | 36123 - EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA | 111 | 14º | 0,64 | 0,60 | ||||
15678 - RICARDO ANTONIO ARCHER | 103 | 15º | 0,59 | 0,56 | |||||
* | 11111 - HELIO OLIVEIRA SOARES | 92 | 16º | 0,53 | 0,50 | ||||
22123 - REGINALDO COSTA NUNES | 75 | 17º | 0,43 | 0,41 | |||||
14266 - MANOEL NUNES RIBEIRO FILHO | 65 | 18º | 0,37 | 0,35 | |||||
* | 45678 - JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS | 54 | 19º | 0,31 | 0,29 | ||||
* | 45333 - MARIA DE FATIMA VIEIRA LINS DE OLIVEIRA LIMA | 51 | 20º | 0,29 | 0,28 | ||||
11123 - HELIO DE SOUSA QUEIROZ | 51 | 20º | 0,29 | 0,28 | |||||
40612 - JOSE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 49 | 22º | 0,28 | 0,27 | |||||
* | 15555 - FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO | 44 | 23º | 0,25 | 0,24 | ||||
* | 25678 - RAIMUNDO SOARES CUTRIM | 43 | 24º | 0,25 | 0,23 | ||||
* | 45000 - CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA | 42 | 25º | 0,24 | 0,23 | ||||
45190 - JOSE RIBAMAR ALVES SOARES | 35 | 26º | 0,20 | 0,19 | |||||
17000 - FRANCISCO DE ASSIS MACIEL CARVALHO | 35 | 26º | 0,20 | 0,19 | |||||
15789 - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS | 30 | 28º | 0,17 | 0,16 | |||||
* | 12121 - MARIA DA GRACA FONSECA PAZ | 29 | 29º | 0,17 | 0,16 | ||||
* | 12000 - JOAO PAVAO FILHO | 27 | 30º | 0,15 | 0,15 | ||||
45555 - GARDENIA MARIA SANTOS CASTELO RIBEIRO GONÇALVES | 24 | 31º | 0,14 | 0,13 | |||||
65555 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA BEZERRA | 24 | 31º | 0,14 | 0,13 | |||||
13456 - MARCIO BATALHA JARDIM | 22 | 33º | 0,13 | 0,12 | |||||
11234 - ANTONIO CARVALHO DUARTE | 22 | 33º | 0,13 | 0,12 | |||||
31456 - JOSE COSTA MELO | 21 | 35º | 0,12 | 0,11 | |||||
65165 - JULIO CESAR REGO GUTERRES | 21 | 35º | 0,12 | 0,11 | |||||
11103 - FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO | 21 | 35º | 0,12 | 0,11 | |||||
13012 - MARIA DA CONCEICAO CRUZ | 20 | 38º | 0,11 | 0,11 | |||||
* | 25800 - JOSE MAX PEREIRA BARROS | 19 | 39º | 0,11 | 0,10 | ||||
* | 23000 - ELIZIANE PEREIRA GAMA | 15 | 40º | 0,09 | 0,08 | ||||
26220 - DELCIO DE CASTRO BARROS | 15 | 40º | 0,09 | 0,08 | |||||
40224 - ROBERTO DOURADO CAMARA FERREIRA | 13 | 42º | 0,07 | 0,07 | |||||
* | 15369 - JOAQUIM NAGIB HAICKEL | 13 | 42º | 0,07 | 0,07 | ||||
70123 - LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO | 12 | 44º | 0,07 | 0,06 | |||||
12369 - PEDRO ARISTOTELES SOUSA VELOSO | 12 | 44º | 0,07 | 0,06 | |||||
36610 - VALTER SOUSA RODRIGUES | 10 | 46º | 0,06 | 0,05 | |||||
70111 - TALVANE RIBEIRO HORTEGAL | 10 | 46º | 0,06 | 0,05 | |||||
33633 - OSVALDO MARINHO FERNANDES | 10 | 46º | 0,06 | 0,05 | |||||
33123 - MAURO JORGE GONCALVES DE MELO | 10 | 46º | 0,06 | 0,05 | |||||
* | 25802 - CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES | 10 | 46º | 0,06 | 0,05 | ||||
70620 - JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 9 | 51º | 0,05 | 0,05 | |||||
* | 12333 - ANTONIO CARLOS BACELAR NUNES | 9 | 51º | 0,05 | 0,05 | ||||
14114 - JOSE COSME BRAGA | 9 | 51º | 0,05 | 0,05 | |||||
56000 - UTHANIA VANDERLENE REIS MOREIRA LIMA GONCALVES | 8 | 54º | 0,05 | 0,04 | |||||
* | 45777 - STENIO DOS SANTOS REZENDE | 8 | 54º | 0,05 | 0,04 | ||||
21222 - JOSE DE RIBAMAR LOPES COSTA | 8 | 54º | 0,05 | 0,04 | |||||
* | 40222 - JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | 8 | 54º | 0,05 | 0,04 | ||||
40555 - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | 8 | 54º | 0,05 | 0,04 | |||||
* | 12222 - MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO | 8 | 54º | 0,05 | 0,04 | ||||
* | 28220 - RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR | 7 | 60º | 0,04 | 0,04 | ||||
13111 - ELVANI FERNANDES SEREJO | 7 | 60º | 0,04 | 0,04 | |||||
12888 - MARIA HELENA NUNES CASTRO | 7 | 60º | 0,04 | 0,04 | |||||
* | 25808 - FRANCISCO DE ASSIS CASTRO GOMES | 7 | 60º | 0,04 | 0,04 | ||||
* | 45200 - RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA | 6 | 64º | 0,03 | 0,03 | ||||
28888 - PAULO ANTONIO BARROS DA SILVA | 6 | 64º | 0,03 | 0,03 | |||||
28007 - JOSE RAIMUNDO SANTOS FONSECA | 6 | 64º | 0,03 | 0,03 | |||||
28444 - ANTONIO JOSE ABREU DIAS | 6 | 64º | 0,03 | 0,03 | |||||
13678 - EDMILSON ERINEU CARNEIRO | 6 | 64º | 0,03 | 0,03 | |||||
* | 13610 - HELENA BARROS HELUY | 6 | 64º | 0,03 | 0,03 | ||||
23321 - ANTONIO JOAQUIM ARAUJO NETO | 6 | 64º | 0,03 | 0,03 | |||||
12300 - FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | 6 | 64º | 0,03 | 0,03 | |||||
* | 45222 - ANTONIO ARNALDO ALVES DE MELO | 5 | 72º | 0,03 | 0,03 | ||||
70234 - SEBASTIAO SOUZA DA SILVA | 5 | 72º | 0,03 | 0,03 | |||||
13100 - SILVIO SERGIO FERREIRA PINHEIRO | 5 | 72º | 0,03 | 0,03 | |||||
26333 - JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA | 5 | 72º | 0,03 | 0,03 | |||||
43000 - SIRLAN SILVA SOUSA | 5 | 72º | 0,03 | 0,03 | |||||
56056 - ADAO ALVES VIANA | 4 | 77º | 0,02 | 0,02 | |||||
45123 - JOSE RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA | 4 | 77º | 0,02 | 0,02 | |||||
13113 - MARCIO JERRY SARAIVA BARROSO | 4 | 77º | 0,02 | 0,02 | |||||
40111 - OTHELINO NOVA ALVES NETO | 4 | 77º | 0,02 | 0,02 | |||||
14111 - ALEXANDRE CRUZ SALEM | 4 | 77º | 0,02 | 0,02 | |||||
45666 - LUIS FERNANDO SILVA DA COSTA | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
* | 45258 - SOLINEY DE SOUSA E SILVA | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | ||||
45456 - JACKSON BULHOES | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
* | 45888 - CLEIDE BARROSO COUTINHO | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | ||||
28001 - LOURENCO RUBEM MOURA RODRIGUES | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
31234 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
31222 - JOSE RAIMUNDO RODRIGUES | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
17125 - JOSE LACI DE OLIVEIRA | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
* | 70456 - MARCOS ANTONIO DE CARVALHO CALDAS | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | ||||
13666 - INDALECIO WANDERLEI VIEIRA FONSECA | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
* | 40000 - PAULO ROBERTO ALMEIDA NETO | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | ||||
40740 - FRANCISCO DA SILVA | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
40144 - INACIO PIRES DA CONCEICAO | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
15321 - WILSON DANTAS RIBEIRO | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
25456 - MARCIA REGINA SEREJO MARINHO | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
15615 - JOÃO CANDIDO CARVALHO NETO | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
43243 - VALDEVINO CABRAL FILHO | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
20456 - MARLY GONCALVES ABDALLA | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
22456 - RAIMUNDO NONATO DE MORAES | 3 | 82º | 0,02 | 0,02 | |||||
50000 - RAIMUNDO CESAR ALVES DE ARAUJO | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
45121 - ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE FREITAS | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
28999 - JOSE DA CRUZ DO REGO LIMA | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
28008 - ROSA MARIA GRACIANO UCHOA | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
36125 - FRANCISCO JOSE LEITAO MASCARENHAS | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
17147 - WELLINGTON MIRANDA TEIXEIRA DOS SANTOS | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
* | 17890 - RAIMUNDO NONATO AMARAL ARAGAO | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | ||||
36333 - EDIMILSON COSTA PINHEIRO | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
36036 - FERNANDO ANTONIO CARDOSO PEREIRA LIMA | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
36111 - ANA REGINA DE JESUS | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
* | 40123 - MARCELO TAVARES SILVA | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | ||||
40640 - ISMAEL DOS REIS COELHO | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
40456 - CONCEICAO DE MARIA CARVALHO DE ANDRADE | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
40440 - VALDELICE MELO NASCIMENTO | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
12456 - ALMIR DE JESUS LEITE SILVA | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
12234 - JOSE LEANDRO MACIEL | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
12678 - JOSEMAR EMILIO SILVA PINHEIRO | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
15147 - LUIS GONÇALVES DA COSTA | 2 | 101º | 0,01 | 0,01 | |||||
45147 - ALANA MARA DE SOUZA SANTOS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
44444 - JOSE DOS SANTOS AMADO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
28123 - CRISOGONO RODRIGUES VIEIRA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
28111 - TANIA MARIA PORTO CANTALICE | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
44666 - WALTER CEZAR NUNES | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
44144 - JAMES DEAN GASPAR SODRE | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
28223 - ERIVELTON LAGO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
28200 - FRANCILENE RIBEIRO SIQUEIRA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
21123 - JOAO RODRIGUES BITENCOURT | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
36888 - EZEQUIAS SOUSA DE CARVALHO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
70153 - ESTELMO MORAIS CARVALHO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
17700 - LAERCIO COELHO ARRUDA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
36500 - JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
70444 - JUSCELINO ALVES DE SOUSA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
36987 - ENOQUE LIMA SERRA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
70000 - JOSE EIDER SANTOS DE SOUSA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
13013 - AUGUSTO CESAR BASTO LOBATO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
13541 - FRANSUILA DAS CHAGAS LOPES FARIAS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
40800 - TALES LIMA DOS SANTOS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
40888 - JOSE LUIZ DA CUNHA JUNIOR | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
40322 - ACRISIO ALVES DA SILVA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
40040 - CESAR AUGUSTO DE LIMA SOARES | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
40540 - EDILSON PEREIRA DE BRITO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
10000 - CASSIA CRUZ BRINGEL | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
40030 - MARCIO ROBERTO LEAL DE MATOS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
26789 - CICERO SAVIO FONSECA SILVA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
26518 - ALDENORA PEREIRA DE ARAUJO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
26111 - JOSE UBIRAJARA ROCHA TORRES | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
12012 - MAURO DE ARAUJO BEZERRA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
12123 - JOSE GUIMARAES NEIVA MOREIRA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
12612 - RUBEM MOREIRA DE BRITO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
12555 - JOSE GOMES COELHO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
* | 12120 - ANTONIO CARLOS BRAIDE | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | ||||
15123 - FABIO HENRIQUE RAMOS BRAGA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
15111 - MARIA DE FÁTIMA LIMA AVELINO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
11113 - ANA TEREZA PINTO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
* | 43456 - CARLOS VICTOR GUTERRES MENDES | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | ||||
14210 - JANICE SANTOS BRAIDE | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
43147 - AUTO CUTRIM DOS ANJOS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
14000 - CELSO ANTONIO DA ROCHA SANTOS SOBRINHO | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
15444 - JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
43444 - KARLA DA COSTA BASTOS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
11223 - ANTONIA SUARES DOS SANTOS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
25222 - RONALDO PEREIRA DE FREITAS | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
25801 - JUDITE MARIA COIMBRA ABREU | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
22615 - MANOEL SOUSA VIANA | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
19789 - NILSON DIAS NAZARETH JUNIOR | 1 | 119º | 0,01 | 0,01 | |||||
Total de votos apurados: | 18.476 | ||||||||
Votos válidos: | 17.447 | (94,43%) | |||||||
Votos nominais: | 14.503 | (78,50%) | |||||||
Votos de legenda: | 2.944 | (15,93%) | |||||||
Votos em branco: | 391 | (2,12%) | |||||||
Votos nulos: | 638 | (3,45%) | |||||||
Votos anulados e apurados em separado: | 0 | (0,00%) | |||||||
Seções totalizadas: | 86 | (100,00%) | |||||||
Comparecimento: | 18.476 | (73,49%) | |||||||
Abstenção: | 6.664 | (26,51%) | |||||||





0 comentários:
Postar um comentário
Para fazer comentário use sua Contas do Google como a do gmail, orkut entre outros. Qualquer comentário aqui postado é de inteira responsabilidade do seu autor.Comentários com palavras ofensivas e xingamentos serão excluídos.É livre a manifestação do contraditório desde citado o titular. De já agradeço.